Crosslauf – Landesmeister
Auf einer selektiven Strecke bei äußerst windigen Bedingungen haben die Teams des BRG Wallererstrasse wieder zugeschlagen! Wir gratulieren den LäuferInnen ganz ganz herzlich!!
Einzelwertung:
Landesmeisterin Einzel:
Sonja Falkner, 6s
Landesmeisterin Einzel:
Ida Hörmannseder, 3s
3.Platz:
Bettina Ecker, 4s
Teamwertung:
Landesmeisterinnen U2 weiblich:
Hörmanseder | Ida | 3S |
Ecker | Bettina | 4S |
Dobetsberger | Lena | 4S |
Strasser | Livia | 4S |
Kaspar | Lara | 4T |
Landesmeisterinnen O1 weiblich
Falkner | Sonja | 6S |
Kaufmann | Leonie | 5S |
Kaufmann | Laura | 5S |
Schwab | Lilly | 5S |
Berger | Marlies | 5S |
Landesmeister U1 männlich
Kienesberger | Felix | 2S |
Zambelli | Matteo | 2T |
Prem | Nicolas | 2S |
Bangerl | Felix | 2S |
Skurlic | Kenan | 2S |
3.Platz: U2 männlich
Krexhammer | Paul | 4T |
Mitter | Matthias | 3T |
Friedl | Daniel | 4S |
Pehringer | Felix | 3T |
Falkner | Valentin | 4T |
4.Platz: O1 männlich
Hausmann | David | 6S |
Sigmund | Simon | 6S |
Mühlböck | Elias | 6S |
Rauscher | Julian | 5S |
Maier | Noah | 6S |
11.Platz: U1 weiblich
Reindl | Elisa | 2T |
Höglinger | Rosa | 2T |
Kittinger | Gloria | 2S |
Blauensteiner | Sarah | 2C |
Lehner | Liliane | 2C |